| 25.02.2022 10:13:49 | 00:27:27 | 16 | 16 | 1 | 6.25% | 16.99% | 436.29 |
| 26.02.2022 13:08:01 | 00:49:50 | 16 | 30 | 7 | 43.75% | 15.33% | 659.07 |
| 26.02.2022 10:38:32 | 00:50:09 | 9 | 22 | 3 | 33.33% | 12.05% | 508.40 |
| 19.02.2022 22:09:05 | 00:18:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 25.02.2022 12:26:07 | 00:25:40 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 436.23 |
| 27.02.2022 09:31:37 | 00:21:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 659.07 |


















Peмбо