| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:25 | 253.96 |
| 2022-03-16 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 50.00% | 12.24% | 00:06:53 | 253.96 |
| 2022-03-14 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:01:13 | 213.60 |
| 2022-03-13 | 6 | 10 | 0.60 | 3 | 50.00% | 24.00% | 00:13:13 | 185.65 |
| 2022-03-12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:00:45 | 99.94 |
| 13.03.2022 10:24:37 | 00:11:01 | 6 | 8 | 3 | 50.00% | 24.42% | 185.68 |
| 14.03.2022 11:59:18 | 00:01:13 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 213.60 |
| 16.03.2022 12:38:31 | 00:04:37 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 6.90% | 236.75 |
| 16.03.2022 15:27:06 | 00:02:16 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 20.00% | 253.96 |
| 12.03.2022 20:41:34 | 00:00:45 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 99.94 |
| 13.03.2022 07:37:02 | 00:01:29 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12.50% | 99.49 |
| 13.03.2022 16:05:12 | 00:00:55 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 185.65 |
| 17.03.2022 15:11:36 | 00:03:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 253.96 |


















микроволновка