| 2024-03-26 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:44 | 829.23 |
| 2024-01-19 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 6.67% | 00:04:50 | 829.36 |
| 2023-09-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.50% | 00:08:08 | 822.33 |
| 2023-02-20 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00% | 6.59% | 00:10:05 | 822.51 |
| 2023-01-12 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 100.00% | 10.45% | 00:06:46 | 799.57 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:13 | 789.08 |
| 2022-08-02 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:03:31 | 789.08 |
| 2022-07-19 | 4 | 12 | 0.33 | 0 | 0.00% | 18.87% | 00:13:48 | 789.49 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:08 | 752.94 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 752.94 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 752.94 |
| 2022-06-13 | 34 | 30 | 1.13 | 21 | 61.76% | 22.92% | 00:52:38 | 752.94 |
| 2022-06-10 | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 0.00% | 17.78% | 00:23:03 | 475.55 |
| 2022-06-09 | 3 | 8 | 0.38 | 2 | 66.67% | 32.76% | 00:17:36 | 425.61 |
| 2022-06-08 | 12 | 22 | 0.55 | 5 | 41.67% | 26.76% | 00:39:00 | 402.38 |
| 2022-06-05 | 9 | 18 | 0.50 | 2 | 22.22% | 18.38% | 00:43:16 | 345.96 |
| 2022-06-02 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 12.50% | 00:03:41 | 148.86 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:19 | 100.00 |
| 19.07.2022 13:14:07 | 00:13:56 | 4 | 12 | 0 | 0.00% | 18.87% | 789.49 |
| 20.02.2023 19:22:10 | 00:10:05 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 6.59% | 822.51 |
| 12.01.2023 12:29:46 | 00:06:40 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 10.45% | 799.57 |
| 19.01.2024 17:52:36 | 00:04:50 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 6.67% | 829.36 |
| 21.09.2023 20:05:33 | 00:08:08 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12.50% | 822.33 |
| 27.06.2022 15:33:04 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 752.94 |
| 08.08.2022 16:48:22 | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 789.08 |
| 02.08.2022 13:38:39 | 00:03:31 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | 789.08 |
| 27.06.2022 16:54:56 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 752.94 |
| 26.03.2024 13:43:01 | 00:00:41 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 829.23 |


















PDV (ЗСУ)