| 27.03.2022 00:06:03 | 00:54:36 | 10 | 20 | 2 | 20.00% | 7.04% | 300.49 |
| 27.03.2022 20:05:55 | 00:30:55 | 10 | 18 | 1 | 10.00% | 13.54% | 423.91 |
| 26.03.2022 20:38:12 | 00:23:24 | 5 | 8 | 1 | 20.00% | 6.29% | 271.12 |
| 27.03.2022 18:31:50 | 00:13:00 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 8.15% | 306.32 |
| 26.03.2022 18:45:50 | 00:03:48 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 12.50% | 99.78 |
| 26.03.2022 23:26:59 | 00:10:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 271.12 |
| 27.03.2022 11:47:09 | 00:02:02 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 15.79% | 300.32 |
| 02.04.2023 23:40:40 | 00:02:52 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 423.52 |


















FaST1K|~Za4eT