| 2022-06-09 | 41 | 38 | 1.08 | 10 | 24.39% | 10.31% | 01:24:52 | 1187.77 |
| 2022-06-08 | 39 | 36 | 1.08 | 19 | 48.72% | 11.90% | 01:17:57 | 1054.67 |
| 2022-06-07 | 77 | 61 | 1.26 | 22 | 28.57% | 10.85% | 02:30:46 | 954.58 |
| 2022-06-06 | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 33.33% | 12.67% | 00:17:10 | 425.52 |
| 2022-06-05 | 15 | 12 | 1.25 | 3 | 20.00% | 10.37% | 00:28:26 | 375.13 |
| 09.06.2022 08:45:43 | 01:25:12 | 41 | 38 | 10 | 24.39% | 10.31% | 1187.77 |
| 07.06.2022 20:50:32 | 01:11:39 | 40 | 30 | 12 | 30.00% | 12.82% | 954.58 |
| 07.06.2022 11:04:10 | 01:15:08 | 37 | 28 | 10 | 27.03% | 9.59% | 706.59 |
| 08.06.2022 10:23:29 | 01:00:16 | 30 | 26 | 13 | 43.33% | 12.74% | 1046.96 |
| 05.06.2022 21:45:41 | 00:15:44 | 11 | 6 | 2 | 18.18% | 10.71% | 375.13 |
| 08.06.2022 11:53:39 | 00:21:38 | 9 | 10 | 6 | 66.67% | 9.64% | 1054.67 |
| 06.06.2022 21:44:42 | 00:02:10 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 23.08% | 425.52 |
| 06.06.2022 21:15:29 | 00:07:22 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 7.22% | 401.36 |
| 06.06.2022 02:00:20 | 00:07:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 380.13 |
| 07.06.2022 20:28:45 | 00:04:46 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 8.33% | 706.27 |


















l8ja88