| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:19 | 824.02 |
| 2022-07-10 | 6 | 5 | 1.20 | 3 | 50.00% | 21.95% | 00:09:23 | 828.02 |
| 2022-06-11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:05 | 798.84 |
| 2022-06-10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:14 | 798.96 |
| 2022-06-09 | 74 | 95 | 0.78 | 17 | 22.97% | 15.52% | 03:17:12 | 799.28 |
| 09.06.2022 13:01:33 | 01:34:50 | 31 | 43 | 8 | 25.81% | 14.32% | 611.04 |
| 09.06.2022 15:55:13 | 01:03:03 | 21 | 31 | 4 | 19.05% | 14.59% | 751.03 |
| 10.07.2022 13:17:36 | 00:09:23 | 6 | 5 | 3 | 50.00% | 21.95% | 828.02 |
| 09.06.2022 18:46:01 | 00:13:58 | 5 | 5 | 1 | 20.00% | 16.22% | 786.19 |
| 09.06.2022 19:42:15 | 00:05:28 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 16.90% | 799.28 |
| 11.06.2022 13:28:41 | 00:01:05 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 798.84 |
| 10.06.2022 11:21:50 | 00:01:05 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 798.96 |
| 10.06.2022 00:51:14 | 00:00:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 799.28 |
| 09.06.2022 20:50:56 | 00:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 799.28 |
| 16.10.2022 21:00:58 | 00:02:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 824.02 |


















ko[w]e4ka