| 19.06.2022 10:36:25 | 00:13:21 | 8 | 8 | 4 | 50.00% | 25.98% | 430.03 |
| 19.06.2022 09:45:31 | 00:05:26 | 6 | 0 | 4 | 66.67% | 19.01% | 369.61 |
| 18.06.2022 20:10:32 | 00:10:58 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 7.58% | 261.79 |
| 18.06.2022 16:16:20 | 00:09:46 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 10.00% | 151.55 |
| 18.06.2022 17:38:25 | 00:04:45 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 16.00% | 165.72 |
| 18.06.2022 15:07:01 | 00:01:14 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 99.98 |
| 18.06.2022 19:35:00 | 00:00:45 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 165.69 |


















:heroin is my antidepressant