| 05.07.2022 12:26:44 | 01:03:10 | 45 | 20 | 18 | 40.00% | 18.59% | 1141.21 |
| 05.07.2022 16:29:52 | 01:04:30 | 40 | 31 | 14 | 35.00% | 18.09% | 1357.87 |
| 04.07.2022 17:59:59 | 00:37:53 | 34 | 20 | 14 | 41.18% | 20.24% | 902.21 |
| 04.07.2022 12:58:25 | 00:24:17 | 28 | 5 | 6 | 21.43% | 26.29% | 504.54 |
| 07.07.2022 10:12:50 | 00:54:34 | 28 | 25 | 12 | 42.86% | 20.19% | 1475.47 |
| 07.07.2022 22:45:28 | 00:22:16 | 15 | 6 | 6 | 40.00% | 15.38% | 1555.13 |
| 04.07.2022 15:52:46 | 00:28:19 | 11 | 9 | 4 | 36.36% | 23.29% | 567.85 |
| 06.07.2022 15:26:15 | 00:01:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1352.87 |


















YungGoose