| 2024-10-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:02:02 | 1467.85 |
| 2024-05-05 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 50.00% | 3.39% | 00:05:20 | 1467.64 |
| 2022-03-08 | 3 | 18 | 0.17 | 0 | 0.00% | 14.17% | 00:45:19 | 1469.65 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:02 | 1476.98 |
| 2020-12-17 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.89% | 00:10:41 | 1476.98 |
| 2020-12-16 | 5 | 8 | 0.62 | 3 | 60.00% | 12.10% | 00:12:21 | 1474.13 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:58 | 1488.20 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:13 | 1488.20 |
| 2019-11-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:27 | 1486.20 |
| 2019-10-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:59 | 1486.43 |
| 2019-09-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:52 | 1493.11 |
| 2018-11-18 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 50.00% | 9.77% | 00:12:58 | 1493.51 |
| 2018-11-17 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 13.16% | 00:28:22 | 1501.47 |
| 2018-10-11 | 28 | 51 | 0.55 | 5 | 17.86% | 10.20% | 01:49:46 | 1519.43 |
| 2018-10-10 | 31 | 57 | 0.54 | 8 | 25.81% | 11.57% | 01:48:05 | 1471.86 |
| 2018-10-09 | 55 | 66 | 0.83 | 20 | 36.36% | 18.49% | 02:10:45 | 1380.67 |
| 2018-10-08 | 48 | 47 | 1.02 | 19 | 39.58% | 12.79% | 01:50:22 | 1228.76 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:55 | 1042.87 |
| 2018-03-31 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 45.45% | 00:03:20 | 1042.87 |
| 2018-03-25 | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 33.33% | 9.23% | 00:11:05 | 1031.60 |
| 2017-12-28 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 125.00% | 00:07:32 | 1009.10 |
| 2017-12-26 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0.00% | 2.99% | 00:06:32 | 1008.32 |
| 2017-12-01 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 7.14% | 00:10:40 | 1014.65 |
| 2017-11-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:26 | 1017.65 |
| 2017-11-24 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00% | 9.89% | 00:08:51 | 1012.81 |
| 2017-11-14 | 9 | 12 | 0.75 | 4 | 44.44% | 16.16% | 00:21:52 | 1012.70 |
| 2017-11-10 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 28.57% | 00:03:44 | 1031.16 |
| 2017-11-08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.10% | 00:03:50 | 1030.57 |
| 2017-11-07 | 12 | 17 | 0.71 | 3 | 25.00% | 13.11% | 00:42:39 | 1034.61 |
| 2017-11-03 | 6 | 16 | 0.38 | 2 | 33.33% | 13.11% | 00:27:07 | 999.86 |
| 2017-11-01 | 6 | 5 | 1.20 | 0 | 0.00% | 17.04% | 00:12:27 | 1018.31 |
| 16.12.2020 15:52:24 | 00:12:30 | 5 | 8 | 3 | 60.00% | 12.10% | 1474.13 |
| 08.03.2022 00:39:07 | 00:47:48 | 3 | 18 | 0 | 0.00% | 14.17% | 1469.65 |
| 05.05.2024 09:50:35 | 00:05:12 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 3.39% | 1467.64 |
| 06.10.2020 12:03:42 | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1488.20 |
| 13.03.2021 19:17:38 | 00:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1476.98 |
| 17.12.2020 19:16:13 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1476.98 |
| 17.12.2020 18:32:29 | 00:05:09 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 15.38% | 1476.98 |
| 17.12.2020 18:06:49 | 00:05:28 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6.25% | 1478.13 |
| 17.11.2020 16:28:47 | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1488.20 |
| 21.10.2024 20:36:52 | 00:02:02 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | 1467.85 |


















Укроп