| 20.08.2022 16:58:15 | 00:25:20 | 9 | 12 | 4 | 44.44% | 11.41% | 347.80 |
| 20.08.2022 21:22:15 | 00:15:40 | 6 | 8 | 3 | 50.00% | 11.52% | 407.29 |
| 21.08.2022 17:13:45 | 00:13:28 | 5 | 6 | 2 | 40.00% | 9.06% | 498.51 |
| 11.09.2022 20:11:10 | 00:06:06 | 4 | 3 | 3 | 75.00% | 10.00% | 553.28 |
| 20.08.2022 23:20:23 | 00:03:07 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 6.67% | 413.31 |
| 21.08.2022 16:31:54 | 00:20:47 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 2.15% | 429.19 |
| 22.08.2022 20:39:11 | 00:02:23 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 16.13% | 531.29 |
| 21.08.2022 22:54:02 | 00:02:19 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 22.86% | 500.73 |


















Tripulya