| 2025-09-14 | 18 | 24 | 0.75 | 3 | 16.67% | 19.41% | 01:36:55 | 3166.62 |
| 2025-09-13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:22:41 | 3124.58 |
| 2025-09-09 | 13 | 12 | 1.08 | 3 | 23.08% | 26.10% | 00:21:15 | 3128.72 |
| 2025-09-08 | 8 | 6 | 1.33 | 2 | 25.00% | 26.81% | 00:12:08 | 3099.99 |
| 2025-09-06 | 24 | 24 | 1.00 | 9 | 37.50% | 29.25% | 01:16:52 | 3072.88 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 13.33% | 00:01:17 | 3006.43 |
| 2025-03-30 | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 33.33% | 28.21% | 00:03:40 | 3006.43 |
| 2025-03-28 | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 100.00% | 19.35% | 00:06:26 | 3017.40 |
| 2025-03-27 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00% | 18.52% | 00:01:12 | 3017.24 |
| 2025-03-26 | 6 | 2 | 3.00 | 2 | 33.33% | 21.43% | 00:07:03 | 3014.08 |
| 2025-03-22 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0.00% | 44.74% | 00:11:46 | 2999.93 |
| 2025-03-21 | 6 | 2 | 3.00 | 1 | 16.67% | 26.09% | 00:06:16 | 2998.89 |
| 2025-03-20 | 14 | 14 | 1.00 | 0 | 0.00% | 21.61% | 00:27:21 | 2977.86 |
| 2025-03-15 | 13 | 4 | 3.25 | 2 | 15.38% | 18.95% | 00:12:29 | 2937.41 |
| 2025-03-14 | 13 | 6 | 2.17 | 2 | 15.38% | 23.18% | 00:11:47 | 2893.23 |
| 2025-03-08 | 28 | 30 | 0.93 | 12 | 42.86% | 24.22% | 00:43:53 | 2848.50 |
| 2025-02-18 | 16 | 9 | 1.78 | 4 | 25.00% | 27.75% | 00:15:41 | 2766.23 |
| 2024-06-14 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 4.35% | 00:04:52 | 2717.80 |
| 2024-06-13 | 20 | 16 | 1.25 | 8 | 40.00% | 15.90% | 00:27:16 | 2711.76 |
| 2024-06-11 | 22 | 7 | 3.14 | 10 | 45.45% | 17.56% | 00:23:04 | 2679.98 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:23 | 2630.33 |
| 2024-06-01 | 58 | 34 | 1.71 | 14 | 24.14% | 25.58% | 01:17:57 | 2630.33 |
| 2024-05-31 | 13 | 9 | 1.44 | 4 | 30.77% | 24.75% | 00:17:59 | 2515.49 |
| 2024-04-23 | 25 | 15 | 1.67 | 8 | 32.00% | 24.37% | 00:39:29 | 2475.17 |
| 2024-04-14 | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00% | 29.09% | 00:13:40 | 2350.65 |
| 2024-04-06 | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0.00% | 26.15% | 00:11:46 | 2355.77 |
| 2023-12-16 | 13 | 7 | 1.86 | 4 | 30.77% | 20.60% | 00:12:16 | 2352.62 |
| 2023-08-27 | 104 | 62 | 1.68 | 40 | 38.46% | 24.25% | 02:02:37 | 2325.98 |
| 2023-08-19 | 11 | 3 | 3.67 | 5 | 45.45% | 30.70% | 00:08:17 | 1977.07 |
| 2023-08-13 | 80 | 48 | 1.67 | 32 | 40.00% | 22.65% | 01:40:16 | 1930.22 |
| 2023-08-09 | 8 | 7 | 1.14 | 1 | 12.50% | 24.39% | 00:13:26 | 1683.68 |
| 14.09.2025 13:53:01 | 01:37:49 | 18 | 24 | 3 | 16.67% | 19.41% | 3166.62 |
| 06.09.2025 15:52:51 | 00:32:45 | 14 | 14 | 5 | 35.71% | 27.88% | 3046.07 |
| 09.09.2025 23:04:29 | 00:21:23 | 13 | 12 | 3 | 23.08% | 26.10% | 3128.72 |
| 06.09.2025 19:56:34 | 00:57:49 | 10 | 10 | 4 | 40.00% | 31.50% | 3072.88 |
| 08.09.2025 23:33:54 | 00:17:38 | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 21.85% | 3099.99 |
| 30.03.2025 00:47:30 | 00:03:40 | 3 | 5 | 1 | 33.33% | 28.21% | 3006.43 |
| 08.09.2025 23:09:43 | 00:04:56 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 57.89% | 3083.38 |
| 28.03.2025 01:16:27 | 00:06:36 | 1 | 6 | 1 | 100.00% | 19.35% | 3017.40 |
| 25.04.2025 01:41:20 | 00:01:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13.33% | 3006.43 |
| 13.09.2025 15:46:31 | 00:22:59 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 3124.58 |


















PogoGogo