| 08.10.2022 08:58:29 | 01:04:55 | 37 | 42 | 13 | 35.14% | 14.59% | 1172.22 |
| 06.10.2022 21:31:55 | 01:25:10 | 34 | 29 | 13 | 38.24% | 12.98% | 669.49 |
| 07.10.2022 10:44:13 | 00:49:36 | 32 | 24 | 13 | 40.63% | 13.33% | 964.83 |
| 07.10.2022 10:04:16 | 00:19:17 | 19 | 12 | 6 | 31.58% | 16.60% | 771.45 |
| 05.10.2022 22:48:58 | 00:18:29 | 13 | 8 | 3 | 23.08% | 12.32% | 288.02 |
| 07.10.2022 08:08:28 | 00:08:28 | 4 | 7 | 2 | 50.00% | 18.95% | 730.61 |
| 07.10.2022 09:03:48 | 00:02:24 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 5.88% | 729.19 |


















B4JIbCXUMEp