| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:39 | 374.61 |
| 2022-12-30 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 10.00% | 00:08:42 | 374.61 |
| 2022-12-29 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 11.11% | 00:01:35 | 361.75 |
| 2022-12-28 | 7 | 15 | 0.47 | 2 | 28.57% | 14.78% | 00:30:28 | 348.46 |
| 2022-12-27 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0.00% | 7.55% | 00:12:42 | 183.61 |
| 28.12.2022 20:26:04 | 00:06:28 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 15.96% | 314.78 |
| 27.12.2022 22:12:36 | 00:08:06 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 13.00% | 183.61 |
| 28.12.2022 19:37:06 | 00:21:56 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 11.76% | 244.21 |
| 28.12.2022 17:52:22 | 00:04:07 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 17.24% | 227.67 |
| 28.12.2022 21:50:43 | 00:03:14 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 12.50% | 348.46 |
| 29.12.2022 22:14:02 | 00:01:35 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 11.11% | 361.75 |
| 30.12.2022 22:47:33 | 00:08:37 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 10.00% | 374.61 |
| 28.12.2022 18:33:38 | 00:05:17 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 16.00% | 221.52 |
| 28.12.2022 19:06:52 | 00:00:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 221.52 |
| 31.12.2022 00:08:39 | 00:01:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 374.61 |

















