| 2023-07-05 | 102 | 58 | 1.76 | 34 | 33.33% | 23.63% | 03:03:31 | 2929.75 |
| 2023-07-04 | 121 | 84 | 1.44 | 47 | 38.84% | 27.58% | 02:37:08 | 2565.84 |
| 2023-07-03 | 183 | 105 | 1.74 | 72 | 39.34% | 21.59% | 08:49:55 | 2355.29 |
| 2023-07-02 | 57 | 48 | 1.19 | 19 | 33.33% | 21.38% | 02:58:12 | 1622.19 |
| 2023-07-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 60.00% | 21:21:10 | 1266.66 |
| 2023-06-30 | 157 | 81 | 1.94 | 59 | 37.58% | 28.06% | 08:38:47 | 1266.80 |
| 03.07.2023 10:08:36 | 08:54:11 | 180 | 100 | 72 | 40.00% | 21.47% | 2348.94 |
| 04.07.2023 10:11:17 | 01:50:41 | 83 | 60 | 30 | 36.14% | 26.07% | 2427.88 |
| 05.07.2023 11:35:15 | 01:15:21 | 54 | 27 | 15 | 27.78% | 26.67% | 2716.17 |
| 01.07.2023 20:13:02 | 16:04:03 | 51 | 40 | 19 | 37.25% | 21.80% | 1586.65 |
| 05.07.2023 13:07:07 | 01:35:46 | 38 | 19 | 17 | 44.74% | 22.03% | 2885.43 |
| 04.07.2023 20:19:39 | 00:47:46 | 38 | 24 | 17 | 44.74% | 32.13% | 2565.84 |
| 02.07.2023 20:01:14 | 00:15:23 | 6 | 9 | 0 | 0.00% | 20.61% | 1622.19 |
| 05.07.2023 16:33:20 | 00:11:52 | 6 | 6 | 1 | 16.67% | 15.07% | 2929.75 |
| 05.07.2023 16:02:50 | 00:11:46 | 4 | 6 | 1 | 25.00% | 27.54% | 2905.34 |
| 03.07.2023 20:04:11 | 00:09:01 | 3 | 5 | 0 | 0.00% | 29.63% | 2355.29 |


















Шашалыrподконьzк