| 2026-05-03 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 50.00% | 15.62% | 00:08:39 | 555.91 |
| 2026-05-01 | 8 | 10 | 0.80 | 3 | 37.50% | 15.24% | 00:17:17 | 531.69 |
| 2026-04-28 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 12.50% | 00:02:47 | 435.65 |
| 2024-05-29 | 19 | 26 | 0.73 | 3 | 15.79% | 11.89% | 01:00:57 | 416.40 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:57 | 100.00 |
| 29.05.2024 21:19:04 | 01:01:08 | 19 | 26 | 3 | 15.79% | 11.89% | 416.40 |
| 01.05.2026 15:16:40 | 00:10:16 | 6 | 5 | 3 | 50.00% | 15.59% | 531.69 |
| 01.05.2026 08:02:52 | 00:03:55 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 7.94% | 444.03 |
| 03.05.2026 13:37:32 | 00:05:28 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 19.15% | 555.91 |
| 28.04.2026 09:37:13 | 00:02:29 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 12.50% | 435.65 |
| 08.09.2023 18:21:49 | 00:03:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 01.05.2026 11:26:56 | 00:03:30 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 35.00% | 441.92 |
| 03.05.2026 11:00:28 | 00:03:11 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 5.88% | 531.21 |


















пригожин женя