| 30.09.2023 23:44:48 | 01:03:29 | 15 | 36 | 3 | 20.00% | 13.64% | 368.06 |
| 01.10.2023 12:04:20 | 00:36:04 | 9 | 20 | 1 | 11.11% | 13.29% | 508.16 |
| 01.10.2023 13:34:22 | 00:27:40 | 9 | 13 | 4 | 44.44% | 9.71% | 600.87 |
| 01.10.2023 16:39:37 | 00:27:01 | 4 | 15 | 0 | 0.00% | 10.78% | 618.05 |
| 01.10.2023 18:05:56 | 00:14:50 | 1 | 9 | 0 | 0.00% | 5.41% | 621.57 |
| 01.10.2023 19:03:53 | 00:53:07 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 4.03% | 625.04 |
| 01.10.2023 22:32:07 | 00:10:03 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 621.25 |


















spb pO1s