| 01.10.2023 21:47:31 | 01:34:18 | 27 | 52 | 8 | 29.63% | 13.13% | 486.53 |
| 02.10.2023 19:38:00 | 01:36:00 | 26 | 51 | 8 | 30.77% | 9.95% | 764.65 |
| 02.10.2023 16:49:12 | 00:26:45 | 5 | 16 | 2 | 40.00% | 6.85% | 544.79 |
| 04.10.2023 20:00:00 | 00:17:24 | 5 | 8 | 1 | 20.00% | 8.04% | 793.58 |
| 03.10.2023 17:17:53 | 00:02:29 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 764.45 |
| 03.10.2023 18:23:23 | 00:02:06 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 763.45 |


















WolJer