Войти
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: TOP-MS :: INSANE ::

Член клана [ [TOP-MS] ]

ua TOP-MS :: INSANE :: не попал в статистику

-

1,164

318.83

321.01

0%

-15

85

513

50

1

168

12:18:23

05.06.2020 17:29:45

20.10.2015 12:46:48

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Online

Навык

2020-06-05 0 18 0.00 0 0.00% 1.81% 00:24:43 318.83
2018-12-03 0 2 0.00 0 0.00% 10.13% 00:07:11 321.01
2018-12-01 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:17 321.77
2018-11-23 3 3 1.00 0 0.00% 23.81% 00:06:01 321.77
2018-11-20 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:07:08 275.04
2018-10-04 0 5 0.00 0 0.00% 8.11% 00:07:48 275.04
2017-09-25 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:33 280.71
2016-08-26 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:06:33 280.71
2016-08-21 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:15:35 280.71
2016-08-12 5 4 1.25 4 80.00% 10.39% 00:09:02 280.71
2016-07-11 0 2 0.00 0 0.00% 2.63% 00:26:18 236.78
2016-06-21 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:05 244.12
2016-06-03 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:23:48 244.12
2016-05-23 1 4 0.25 0 0.00% 4.55% 00:06:03 244.12
2016-05-16 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:20 252.33
2016-05-15 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:40 252.33
2016-05-11 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:54 252.95
2016-05-05 0 8 0.00 0 0.00% 1.90% 00:14:00 248.09
2016-04-26 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:24 246.24
2016-04-14 1 5 0.20 0 0.00% 10.48% 00:06:46 246.24
2016-04-13 0 2 0.00 0 0.00% 0.00% 00:03:34 238.60
2016-04-05 1 1 1.00 1 100.00% 3.03% 00:02:03 239.91
2016-04-03 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:04 235.85
2016-04-02 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:19:48 239.67
2016-03-27 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:17:51 239.67
2016-03-26 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:06 239.67
2016-03-25 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:31:40 239.83
2016-03-24 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:39 239.83
2016-03-23 0 2 0.00 0 0.00% 6.25% 00:01:22 244.92
2016-03-22 1 1 1.00 1 100.00% 2.13% 00:01:50 252.39
2016-03-21 0 5 0.00 0 0.00% 1.57% 00:10:23 244.02

Время начала

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

12.08.2016 16:21:10 00:11:39 5 4 4 80.00% 10.39% 280.71
23.11.2018 19:41:32 00:06:21 3 3 0 0.00% 23.81% 321.77
03.12.2018 23:46:30 00:07:11 0 2 0 0.00% 10.13% 321.01
01.12.2018 10:52:43 00:01:17 0 0 0 0.00% 0.00% 321.77
20.11.2018 18:05:09 00:07:08 0 0 0 0.00% 0.00% 275.04
04.10.2018 11:13:21 00:07:48 0 5 0 0.00% 8.11% 275.04
25.09.2017 08:24:55 00:02:33 0 0 0 0.00% 0.00% 280.71
26.08.2016 18:14:01 00:06:33 0 0 0 0.00% 0.00% 280.71
21.08.2016 17:22:46 00:15:35 0 0 0 0.00% 0.00% 280.71
05.06.2020 17:03:41 00:26:04 0 18 0 0.00% 1.81% 318.83