| 23.02.2024 20:18:00 | 00:09:50 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 15.38% | 173.05 |
| 23.02.2024 21:41:06 | 00:02:43 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 5.45% | 177.02 |
| 25.02.2024 09:04:11 | 00:01:50 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 28.13% | 212.29 |
| 24.02.2024 21:24:00 | 00:04:45 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2.50% | 181.97 |
| 25.02.2024 10:15:23 | 00:10:11 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 3.85% | 206.76 |
| 25.02.2024 12:32:46 | 00:01:17 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 206.74 |
| 03.03.2024 12:07:30 | 00:03:47 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 11.76% | 206.51 |
| 03.03.2024 15:53:59 | 00:00:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 208.51 |


















180 IvanbI4