| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:40 | 138.63 |
| 2026-02-12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:11 | 138.63 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:36 | 139.63 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:19 | 134.63 |
| 2026-02-09 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.33% | 00:02:47 | 134.63 |
| 2026-01-22 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:07:53 | 134.70 |
| 2026-01-18 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.25% | 00:04:59 | 124.29 |
| 2022-08-20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:02:35 | 124.33 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 126.37 |
| 2017-07-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:49 | 121.37 |
| 2017-03-27 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 12.00% | 00:09:38 | 121.40 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:25 | 100.00 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:32 | 100.00 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:24 | 100.00 |
| 2016-01-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:03 | 100.00 |
| 22.01.2026 19:06:23 | 00:08:30 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 5.88% | 134.70 |
| 19.07.2017 16:53:56 | 00:00:49 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 121.37 |
| 12.02.2026 15:33:28 | 00:04:11 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 138.63 |
| 11.02.2026 06:10:42 | 00:01:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 139.63 |
| 10.02.2026 18:25:38 | 00:03:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 134.63 |
| 09.02.2026 20:49:50 | 00:02:47 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 8.33% | 134.63 |
| 18.01.2026 18:51:52 | 00:04:59 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2.25% | 124.29 |
| 20.08.2022 16:46:28 | 00:02:40 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 124.33 |
| 12.05.2018 01:10:36 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 126.37 |
| 24.02.2026 18:51:06 | 00:00:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 138.63 |


















ALIXAN