| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:38 | 746.32 |
| 2024-08-31 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:54 | 746.32 |
| 2024-04-19 | 15 | 19 | 0.79 | 6 | 40.00% | 26.63% | 00:32:59 | 746.79 |
| 2024-03-31 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:01:34 | 612.74 |
| 2024-03-30 | 18 | 32 | 0.56 | 5 | 27.78% | 16.25% | 00:47:09 | 610.80 |
| 2024-03-29 | 7 | 12 | 0.58 | 3 | 42.86% | 29.91% | 00:21:28 | 304.57 |
| 19.04.2024 17:39:59 | 00:34:07 | 15 | 19 | 6 | 40.00% | 26.63% | 746.79 |
| 30.03.2024 16:39:29 | 00:20:29 | 9 | 15 | 3 | 33.33% | 18.13% | 500.24 |
| 29.03.2024 16:01:48 | 00:20:09 | 7 | 11 | 3 | 42.86% | 30.09% | 306.67 |
| 30.03.2024 17:25:41 | 00:13:01 | 6 | 10 | 2 | 33.33% | 12.73% | 564.62 |
| 30.03.2024 19:44:05 | 00:13:45 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 18.99% | 610.80 |
| 30.03.2024 16:12:43 | 00:00:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 304.57 |
| 31.03.2024 16:05:55 | 00:01:34 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 612.74 |
| 29.03.2024 16:49:10 | 00:01:39 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 304.57 |
| 31.08.2024 23:51:21 | 00:01:54 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 746.32 |
| 15.09.2024 14:46:57 | 00:13:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 746.32 |

















