| 2024-04-14 | 16 | 40 | 0.40 | 3 | 18.75% | 24.12% | 01:30:52 | 1284.70 |
| 2024-04-13 | 51 | 95 | 0.54 | 19 | 37.25% | 22.31% | 16:21:14 | 1244.54 |
| 2024-04-12 | 46 | 82 | 0.56 | 12 | 26.09% | 15.49% | 10:22:26 | 1087.09 |
| 2024-04-11 | 55 | 146 | 0.38 | 15 | 27.27% | 17.66% | 04:57:20 | 910.59 |
| 2024-04-10 | 14 | 59 | 0.24 | 3 | 21.43% | 19.47% | 08:55:26 | 443.88 |
| 12.04.2024 16:44:48 | 13:29:11 | 31 | 51 | 8 | 25.81% | 17.23% | 1087.09 |
| 13.04.2024 07:43:19 | 00:49:25 | 19 | 41 | 7 | 36.84% | 27.34% | 1118.49 |
| 13.04.2024 09:07:13 | 06:26:54 | 14 | 19 | 8 | 57.14% | 22.65% | 1170.93 |
| 14.04.2024 02:16:24 | 00:21:12 | 12 | 20 | 2 | 16.67% | 28.87% | 1284.70 |
| 13.04.2024 18:05:17 | 01:07:56 | 10 | 19 | 3 | 30.00% | 17.69% | 1216.80 |
| 13.04.2024 20:08:36 | 00:29:55 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 31.40% | 1237.00 |
| 13.04.2024 07:11:55 | 00:04:24 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 14.10% | 1077.81 |
| 14.04.2024 01:47:12 | 00:12:17 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 22.73% | 1241.89 |
| 13.04.2024 21:49:22 | 01:39:26 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 9.01% | 1244.54 |
| 14.04.2024 00:13:13 | 00:58:03 | 1 | 13 | 1 | 100.00% | 9.52% | 1236.99 |


















Novechenok