| 2024-07-09 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:45 | 473.72 |
| 2024-07-08 | 13 | 14 | 0.93 | 5 | 38.46% | 25.00% | 00:21:24 | 473.83 |
| 2024-06-30 | 6 | 2 | 3.00 | 3 | 50.00% | 17.20% | 00:03:01 | 446.98 |
| 2024-06-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:25 | 391.70 |
| 2024-06-10 | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 75.00% | 45.16% | 00:05:39 | 391.91 |
| 2024-06-04 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 75.00% | 00:03:16 | 330.70 |
| 2024-06-03 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 12.12% | 00:05:36 | 325.85 |
| 2024-05-16 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 37.50% | 00:03:11 | 294.29 |
| 2024-05-14 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 13.64% | 00:03:19 | 281.79 |
| 2024-05-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:47 | 269.66 |
| 2024-05-04 | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 25.00% | 30.77% | 00:06:41 | 269.74 |
| 2024-05-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:09 | 197.08 |
| 2024-05-02 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 21.05% | 00:03:14 | 197.10 |
| 2024-05-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:29 | 140.17 |
| 2024-04-30 | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 33.33% | 41.18% | 00:03:17 | 140.22 |
| 08.07.2024 00:53:10 | 00:21:33 | 13 | 14 | 5 | 38.46% | 25.00% | 473.83 |
| 30.06.2024 12:00:24 | 00:03:01 | 6 | 2 | 3 | 50.00% | 17.20% | 446.98 |
| 10.06.2024 18:28:15 | 00:05:39 | 4 | 3 | 3 | 75.00% | 45.16% | 391.91 |
| 14.05.2024 14:27:02 | 00:03:31 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 13.64% | 281.79 |
| 03.06.2024 23:04:16 | 00:05:43 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 12.12% | 325.85 |
| 16.05.2024 23:15:37 | 00:03:11 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 37.50% | 294.29 |
| 16.06.2024 21:17:16 | 00:01:00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 391.70 |
| 16.06.2024 12:02:42 | 00:00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 391.91 |
| 04.06.2024 15:03:17 | 00:03:21 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 75.00% | 330.70 |
| 09.07.2024 00:05:12 | 00:00:45 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 473.72 |


















ГоШа GlInOmES