| 2024-06-01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.50% | 00:07:29 | 248.81 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 243.87 |
| 2024-05-23 | 8 | 26 | 0.31 | 1 | 12.50% | 14.86% | 00:26:38 | 243.87 |
| 2024-05-20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:59 | 161.31 |
| 2024-05-19 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 10.94% | 00:16:58 | 156.34 |
| 23.05.2024 13:43:15 | 00:21:21 | 7 | 22 | 1 | 14.29% | 14.61% | 243.87 |
| 19.05.2024 12:46:40 | 00:17:19 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 10.94% | 156.34 |
| 23.05.2024 13:16:48 | 00:05:37 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 16.67% | 182.12 |
| 20.05.2024 12:51:08 | 00:00:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 156.34 |
| 20.05.2024 13:22:37 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 156.34 |
| 20.05.2024 14:40:38 | 00:03:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 161.31 |
| 26.05.2024 19:33:56 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 243.87 |
| 01.06.2024 21:42:37 | 00:08:14 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 12.50% | 248.81 |


















Suna