| 24.05.2024 17:56:35 | 03:08:16 | 109 | 100 | 15 | 13.76% | 15.75% | 1950.23 |
| 20.05.2024 18:21:54 | 04:18:19 | 90 | 124 | 13 | 14.44% | 16.47% | 1354.48 |
| 24.05.2024 15:49:50 | 01:24:43 | 66 | 47 | 9 | 13.64% | 22.50% | 1701.19 |
| 20.05.2024 16:21:26 | 01:34:27 | 59 | 47 | 14 | 23.73% | 17.27% | 872.94 |
| 24.05.2024 13:11:41 | 00:50:05 | 20 | 16 | 2 | 10.00% | 20.60% | 1454.65 |
| 19.05.2024 17:12:55 | 00:23:00 | 14 | 14 | 4 | 28.57% | 14.64% | 401.44 |
| 24.05.2024 12:22:08 | 00:06:53 | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 39.13% | 1391.32 |


















КРОПОЛИНЫЙ ПУХ