| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:51 | 379.86 |
| 2026-01-08 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.67% | 00:03:37 | 379.86 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:23 | 380.28 |
| 2026-01-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 42.86% | 00:00:46 | 380.28 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:51 | 380.39 |
| 2025-12-14 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:03:54 | 382.39 |
| 2025-12-13 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:05:01 | 377.92 |
| 2025-11-28 | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 50.00% | 16.22% | 00:05:12 | 364.26 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:20 | 285.54 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:59 | 285.54 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:24 | 285.54 |
| 2024-10-14 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 50.00% | 26.15% | 00:07:47 | 285.54 |
| 2024-10-12 | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 33.33% | 20.83% | 00:07:02 | 249.06 |
| 2024-08-13 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00% | 12.24% | 00:05:43 | 236.01 |
| 2024-07-31 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.68% | 00:03:27 | 182.78 |
| 2024-07-24 | 7 | 14 | 0.50 | 1 | 14.29% | 20.00% | 00:23:47 | 183.02 |
| 28.11.2025 23:13:22 | 00:05:25 | 4 | 6 | 2 | 50.00% | 16.22% | 364.26 |
| 13.12.2025 20:52:31 | 00:05:01 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 5.88% | 377.92 |
| 14.12.2025 20:19:49 | 00:03:59 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 20.00% | 382.39 |
| 21.11.2024 21:33:38 | 00:07:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 285.54 |
| 08.01.2026 21:29:35 | 00:03:49 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 6.67% | 379.86 |
| 06.01.2026 18:02:39 | 00:04:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 380.28 |
| 03.01.2026 00:03:16 | 00:00:46 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 42.86% | 380.28 |
| 26.12.2025 19:32:43 | 00:00:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 380.39 |
| 01.09.2025 22:36:34 | 00:02:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 285.54 |
| 09.01.2026 20:53:17 | 00:00:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 379.86 |


















Блиц