| 2024-10-20 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:51 | 747.71 |
| 2024-08-11 | 38 | 93 | 0.41 | 6 | 15.79% | 9.70% | 03:29:24 | 748.12 |
| 2024-08-10 | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 100.00% | 8.77% | 00:17:30 | 515.84 |
| 2024-08-03 | 24 | 21 | 1.14 | 3 | 12.50% | 21.55% | 00:46:04 | 517.78 |
| 2024-08-02 | 51 | 97 | 0.53 | 14 | 27.45% | 14.72% | 02:58:24 | 460.04 |
| 02.08.2024 12:19:38 | 01:04:56 | 25 | 34 | 7 | 28.00% | 18.99% | 417.20 |
| 02.08.2024 10:36:17 | 01:17:42 | 19 | 44 | 5 | 26.32% | 12.13% | 317.44 |
| 11.08.2024 16:40:38 | 02:20:32 | 19 | 49 | 4 | 21.05% | 8.44% | 753.64 |
| 11.08.2024 14:15:17 | 01:13:47 | 19 | 40 | 2 | 10.53% | 11.53% | 644.92 |
| 03.08.2024 10:21:45 | 00:26:06 | 18 | 12 | 2 | 11.11% | 27.10% | 517.78 |
| 02.08.2024 16:08:50 | 00:32:52 | 7 | 15 | 2 | 28.57% | 16.17% | 460.04 |
| 03.08.2024 08:12:48 | 00:22:26 | 6 | 9 | 1 | 16.67% | 10.39% | 464.50 |
| 10.08.2024 21:15:28 | 00:14:29 | 1 | 5 | 1 | 100.00% | 8.77% | 515.84 |
| 11.08.2024 20:29:30 | 00:11:29 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 12.20% | 748.12 |
| 20.10.2024 20:01:52 | 00:04:51 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 747.71 |


















beyka