| 2024-09-02 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 13.33% | 00:02:57 | 266.40 |
| 2024-08-28 | 7 | 12 | 0.58 | 3 | 42.86% | 16.22% | 00:16:08 | 266.86 |
| 2024-08-18 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:41 | 146.81 |
| 2024-08-15 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 41.18% | 00:02:49 | 147.78 |
| 2024-08-13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:02:36 | 132.48 |
| 2024-08-12 | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 100.00% | 24.00% | 00:05:15 | 130.53 |
| 28.08.2024 11:42:37 | 00:14:47 | 6 | 10 | 3 | 50.00% | 19.39% | 235.98 |
| 12.08.2024 14:45:26 | 00:03:20 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 19.05% | 132.58 |
| 15.08.2024 09:06:38 | 00:02:56 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 41.18% | 147.78 |
| 28.08.2024 18:54:57 | 00:02:26 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 7.02% | 266.86 |
| 12.08.2024 15:08:21 | 00:01:55 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 130.53 |
| 13.08.2024 17:21:54 | 00:02:35 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 132.48 |
| 18.08.2024 09:37:24 | 00:01:13 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 147.47 |
| 18.08.2024 10:49:53 | 00:01:25 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 146.81 |
| 02.09.2024 14:53:52 | 00:02:57 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 13.33% | 266.40 |


















004i