| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:07 | 405.96 |
| 2024-08-15 | 10 | 41 | 0.24 | 3 | 30.00% | 13.24% | 01:28:55 | 403.96 |
| 2024-08-14 | 16 | 31 | 0.52 | 7 | 43.75% | 13.29% | 00:57:41 | 393.01 |
| 2024-08-13 | 18 | 43 | 0.42 | 7 | 38.89% | 20.33% | 00:58:54 | 305.10 |
| 2024-08-12 | 4 | 10 | 0.40 | 0 | 0.00% | 19.48% | 00:12:40 | 166.05 |
| 14.08.2024 12:04:54 | 01:12:06 | 16 | 31 | 7 | 43.75% | 13.29% | 393.01 |
| 15.08.2024 10:22:50 | 01:07:16 | 10 | 40 | 3 | 30.00% | 12.95% | 403.96 |
| 13.08.2024 06:58:06 | 00:23:58 | 8 | 20 | 3 | 37.50% | 28.33% | 285.19 |
| 13.08.2024 08:00:40 | 00:12:16 | 6 | 9 | 2 | 33.33% | 16.15% | 320.80 |
| 15.08.2024 16:27:59 | 00:00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 403.96 |
| 15.08.2024 09:10:18 | 00:18:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 392.96 |
| 15.08.2024 08:13:58 | 00:01:39 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | 392.96 |
| 14.08.2024 18:40:33 | 00:00:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 393.01 |
| 13.08.2024 17:24:06 | 00:19:12 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 13.00% | 305.10 |
| 16.08.2024 05:42:07 | 00:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 405.96 |


















AZIMvPOTOKE