| 2026-07-08 | 3 | 10 | 0.30 | 2 | 66.67% | 17.78% | 00:16:31 | 6810.92 |
| 2026-07-07 | 10 | 9 | 1.11 | 4 | 40.00% | 12.61% | 00:15:36 | 6828.47 |
| 2026-07-06 | 3 | 6 | 0.50 | 1 | 33.33% | 24.44% | 00:06:55 | 6834.08 |
| 2026-07-03 | 18 | 13 | 1.38 | 12 | 66.67% | 16.14% | 00:30:13 | 6830.61 |
| 2026-07-02 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 50.00% | 19.05% | 00:02:37 | 6792.16 |
| 2026-06-29 | 16 | 18 | 0.89 | 5 | 31.25% | 20.15% | 01:01:11 | 6789.63 |
| 2026-06-28 | 9 | 4 | 2.25 | 2 | 22.22% | 16.09% | 00:18:04 | 6782.20 |
| 2026-06-25 | 27 | 27 | 1.00 | 13 | 48.15% | 15.05% | 02:09:07 | 6777.16 |
| 2026-06-24 | 34 | 25 | 1.36 | 11 | 32.35% | 17.53% | 01:05:48 | 6774.30 |
| 2026-06-23 | 4 | 5 | 0.80 | 4 | 100.00% | 14.39% | 00:11:01 | 6764.34 |
| 2026-06-22 | 12 | 23 | 0.52 | 3 | 25.00% | 15.14% | 00:46:51 | 6761.52 |
| 2026-06-21 | 12 | 18 | 0.67 | 2 | 16.67% | 14.97% | 00:33:46 | 6778.42 |
| 2026-06-19 | 25 | 17 | 1.47 | 11 | 44.00% | 15.50% | 00:51:58 | 6802.46 |
| 2026-06-18 | 11 | 7 | 1.57 | 4 | 36.36% | 11.48% | 00:18:39 | 6736.09 |
| 2026-06-16 | 24 | 32 | 0.75 | 17 | 70.83% | 16.82% | 01:00:44 | 6723.35 |
| 2026-06-15 | 9 | 13 | 0.69 | 1 | 11.11% | 13.95% | 00:30:46 | 6747.49 |
| 2026-06-14 | 4 | 14 | 0.29 | 1 | 25.00% | 21.05% | 00:20:18 | 6764.39 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 6788.74 |
| 2026-06-11 | 23 | 19 | 1.21 | 7 | 30.43% | 14.43% | 00:53:25 | 6788.74 |
| 2026-06-10 | 16 | 23 | 0.70 | 8 | 50.00% | 18.89% | 00:42:03 | 6750.34 |
| 2026-06-09 | 39 | 44 | 0.89 | 15 | 38.46% | 19.74% | 02:48:35 | 6798.42 |
| 2026-06-08 | 3 | 5 | 0.60 | 3 | 100.00% | 14.67% | 00:12:41 | 6789.67 |
| 2026-06-07 | 9 | 9 | 1.00 | 4 | 44.44% | 17.86% | 00:17:01 | 6792.55 |
| 2026-06-05 | 37 | 31 | 1.19 | 8 | 21.62% | 20.51% | 01:10:59 | 6800.18 |
| 2026-06-04 | 44 | 49 | 0.90 | 11 | 25.00% | 19.46% | 01:35:53 | 6754.82 |
| 2026-06-03 | 28 | 18 | 1.56 | 11 | 39.29% | 20.29% | 00:48:27 | 6746.83 |
| 2026-06-02 | 56 | 44 | 1.27 | 11 | 19.64% | 17.28% | 01:19:08 | 6695.84 |
| 2026-06-01 | 21 | 28 | 0.75 | 6 | 28.57% | 20.10% | 01:05:25 | 6663.40 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:07 | 6704.66 |
| 2026-05-29 | 52 | 54 | 0.96 | 16 | 30.77% | 16.75% | 01:44:51 | 6704.66 |
| 2026-05-26 | 14 | 11 | 1.27 | 5 | 35.71% | 18.13% | 00:27:44 | 6738.33 |
| 24.06.2026 23:13:00 | 00:49:25 | 27 | 18 | 8 | 29.63% | 16.69% | 6774.30 |
| 25.06.2026 20:46:59 | 02:07:54 | 27 | 27 | 13 | 48.15% | 15.05% | 6777.16 |
| 03.07.2026 22:37:23 | 00:30:19 | 18 | 13 | 12 | 66.67% | 16.14% | 6830.61 |
| 29.06.2026 22:03:37 | 01:01:30 | 16 | 18 | 5 | 31.25% | 20.15% | 6789.63 |
| 23.06.2026 23:57:21 | 00:29:32 | 11 | 12 | 7 | 63.64% | 18.11% | 6769.69 |
| 07.07.2026 23:24:50 | 00:15:45 | 10 | 9 | 4 | 40.00% | 12.61% | 6828.47 |
| 28.06.2026 22:22:23 | 00:18:04 | 9 | 4 | 2 | 22.22% | 16.09% | 6782.20 |
| 06.07.2026 22:16:40 | 00:06:55 | 3 | 6 | 1 | 33.33% | 24.44% | 6834.08 |
| 08.07.2026 21:19:41 | 00:16:38 | 3 | 10 | 2 | 66.67% | 17.78% | 6810.92 |
| 02.07.2026 23:12:58 | 00:02:37 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 19.05% | 6792.16 |


















grossm