| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:12 | 351.54 |
| 2024-11-15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:48 | 351.54 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:07 | 351.64 |
| 2024-11-11 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 25.00% | 11.54% | 00:06:34 | 351.64 |
| 2024-11-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 1.67% | 00:03:26 | 294.84 |
| 2024-11-05 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00% | 27.27% | 00:15:25 | 294.89 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:21 | 233.87 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:14 | 233.87 |
| 2024-10-28 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00% | 47.83% | 00:05:52 | 233.87 |
| 2024-10-26 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 44.44% | 00:02:22 | 148.16 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:12 | 148.28 |
| 2024-10-21 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 27.87% | 00:08:45 | 148.28 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:32 | 100.00 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:58 | 100.00 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 100.00 |
| 11.11.2024 16:10:05 | 00:05:53 | 4 | 4 | 1 | 25.00% | 11.54% | 351.64 |
| 05.11.2024 17:19:36 | 00:15:35 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 27.27% | 294.89 |
| 28.10.2024 19:56:18 | 00:02:20 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 233.87 |
| 15.11.2024 14:19:07 | 00:00:48 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 351.54 |
| 14.11.2024 15:44:25 | 00:09:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 351.64 |
| 11.11.2024 15:35:54 | 00:00:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 294.84 |
| 06.11.2024 20:34:05 | 00:03:26 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1.67% | 294.84 |
| 03.11.2024 13:34:13 | 00:00:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 233.87 |
| 30.10.2024 16:11:03 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 233.87 |
| 16.11.2024 15:43:35 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 351.54 |


















CR | BEBELKA