| 2025-12-25 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:00:48 | 324.95 |
| 2025-12-17 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 26.67% | 00:02:00 | 294.49 |
| 2025-12-13 | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 100.00% | 10.34% | 00:07:56 | 289.36 |
| 2025-08-17 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:26 | 217.93 |
| 2025-06-24 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 21.05% | 00:02:25 | 217.98 |
| 2025-05-20 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 7.14% | 00:01:31 | 182.82 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:27 | 143.79 |
| 2025-04-20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.76% | 00:02:58 | 143.79 |
| 2025-04-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:26 | 143.84 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:14 | 143.88 |
| 2025-04-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:01:54 | 143.88 |
| 2025-03-16 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:02:06 | 143.92 |
| 2025-03-02 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 7.69% | 00:02:08 | 126.03 |
| 2024-10-25 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:35 | 97.95 |
| 2024-10-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:08 | 99.98 |
| 13.12.2025 21:30:47 | 00:08:19 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 10.34% | 289.36 |
| 24.06.2025 21:36:11 | 00:02:25 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 21.05% | 217.98 |
| 17.12.2025 20:52:55 | 00:02:00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 26.67% | 294.49 |
| 25.12.2025 22:02:36 | 00:00:48 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | 324.95 |
| 20.05.2025 22:22:01 | 00:01:31 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 7.14% | 182.82 |
| 19.05.2025 22:41:43 | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 143.79 |
| 17.08.2025 21:24:22 | 00:07:40 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 217.93 |
| 20.04.2025 18:31:26 | 00:02:58 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 4.76% | 143.79 |
| 19.04.2025 19:26:02 | 00:01:35 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 143.84 |
| 04.04.2025 22:48:29 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 143.88 |


















ПАртрэт(ПАштет)