| 2024-12-06 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 66.67% | 16.18% | 00:05:39 | 328.83 |
| 2024-12-04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 75.00% | 00:00:43 | 267.12 |
| 2024-12-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.00% | 00:03:27 | 269.20 |
| 2024-12-02 | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 50.00% | 16.33% | 00:10:41 | 269.25 |
| 2024-12-01 | 4 | 17 | 0.24 | 2 | 50.00% | 10.73% | 00:28:28 | 241.40 |
| 02.12.2024 19:02:54 | 00:09:09 | 4 | 3 | 2 | 50.00% | 20.00% | 269.25 |
| 06.12.2024 21:12:38 | 00:05:04 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 19.30% | 328.90 |
| 01.12.2024 16:56:10 | 00:10:57 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 13.16% | 241.55 |
| 04.12.2024 19:11:21 | 00:00:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 75.00% | 267.12 |
| 03.12.2024 19:38:13 | 00:03:27 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 10.00% | 269.20 |
| 01.12.2024 16:17:42 | 00:00:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 177.96 |
| 02.12.2024 16:18:39 | 00:01:32 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 240.13 |
| 01.12.2024 19:32:33 | 00:01:59 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | 241.40 |
| 01.12.2024 18:20:15 | 00:01:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 241.43 |
| 06.12.2024 23:20:35 | 00:00:35 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 328.83 |


















lermakov