| 2025-07-04 | 11 | 9 | 1.22 | 6 | 54.55% | 21.43% | 00:14:59 | 353.65 |
| 2025-07-02 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:02:30 | 294.94 |
| 2025-06-30 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 33.33% | 16.98% | 00:04:08 | 265.26 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:37 | 214.17 |
| 2024-12-21 | 7 | 11 | 0.64 | 1 | 14.29% | 11.66% | 00:22:39 | 214.17 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:09 | 100.00 |
| 04.07.2025 08:16:11 | 00:06:51 | 9 | 2 | 5 | 55.56% | 23.02% | 349.20 |
| 21.12.2024 11:56:25 | 00:10:41 | 4 | 6 | 1 | 25.00% | 10.87% | 214.17 |
| 30.06.2025 16:07:20 | 00:04:06 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 16.98% | 265.26 |
| 21.12.2024 10:24:40 | 00:14:24 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 12.28% | 129.03 |
| 02.07.2025 16:01:02 | 00:02:30 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 294.94 |
| 04.07.2025 08:44:23 | 00:04:05 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 35.29% | 342.04 |
| 04.07.2025 12:10:49 | 00:03:44 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 10.00% | 353.65 |
| 26.05.2025 15:54:26 | 00:17:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 214.17 |
| 21.12.2024 10:59:48 | 00:01:51 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 11.76% | 128.98 |
| 20.12.2024 09:16:13 | 00:03:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |


















6e3 pafosa