| 2025-01-31 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:00 | 434.39 |
| 2025-01-30 | 7 | 13 | 0.54 | 2 | 28.57% | 14.97% | 00:38:57 | 432.83 |
| 2025-01-29 | 5 | 17 | 0.29 | 0 | 0.00% | 10.48% | 00:27:50 | 408.07 |
| 2025-01-28 | 8 | 20 | 0.40 | 4 | 50.00% | 26.29% | 00:57:19 | 380.13 |
| 2025-01-27 | 12 | 22 | 0.55 | 1 | 8.33% | 12.04% | 00:58:11 | 275.13 |
| 28.01.2025 17:40:46 | 01:08:38 | 8 | 20 | 4 | 50.00% | 26.29% | 380.13 |
| 30.01.2025 08:24:27 | 00:35:55 | 6 | 11 | 2 | 33.33% | 16.03% | 415.82 |
| 29.01.2025 17:28:10 | 00:35:30 | 5 | 15 | 0 | 0.00% | 10.92% | 408.07 |
| 27.01.2025 16:48:42 | 00:07:54 | 4 | 5 | 1 | 25.00% | 15.00% | 275.13 |
| 30.01.2025 19:43:06 | 00:02:48 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 11.11% | 432.83 |
| 30.01.2025 18:34:21 | 00:00:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 415.82 |
| 27.01.2025 10:38:35 | 00:00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 211.66 |
| 29.01.2025 16:24:10 | 00:13:19 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 378.25 |
| 27.01.2025 18:11:33 | 00:16:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 275.13 |
| 31.01.2025 15:33:11 | 00:02:00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 434.39 |


















Mr_Stol