| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:09 | 990.02 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 990.02 |
| 2025-04-28 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0.00% | 26.25% | 00:05:14 | 990.02 |
| 2025-04-27 | 44 | 18 | 2.44 | 16 | 36.36% | 23.87% | 00:43:23 | 948.36 |
| 2025-04-26 | 49 | 30 | 1.63 | 11 | 22.45% | 26.58% | 00:54:21 | 621.56 |
| 27.04.2025 11:35:31 | 00:22:12 | 25 | 8 | 9 | 36.00% | 26.77% | 825.11 |
| 27.04.2025 15:23:37 | 00:07:08 | 12 | 3 | 4 | 33.33% | 21.08% | 948.36 |
| 28.04.2025 00:18:31 | 00:05:14 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 26.25% | 990.02 |
| 27.04.2025 14:22:02 | 00:11:55 | 4 | 3 | 2 | 50.00% | 20.39% | 854.23 |
| 27.04.2025 10:52:29 | 00:06:10 | 3 | 4 | 1 | 33.33% | 21.78% | 645.21 |
| 07.06.2025 05:15:10 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 990.02 |
| 27.04.2025 23:53:49 | 00:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 948.36 |
| 27.04.2025 22:05:10 | 00:01:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 948.36 |
| 27.04.2025 14:50:30 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 854.23 |
| 31.07.2025 02:48:08 | 00:00:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 990.02 |


















PikAGOs