| 2026-06-01 | 7 | 3 | 2.33 | 1 | 14.29% | 25.81% | 00:06:40 | 806.08 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 738.61 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:59 | 738.61 |
| 2025-08-05 | 47 | 19 | 2.47 | 23 | 48.94% | 32.97% | 00:34:17 | 738.61 |
| 2025-08-04 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 36.84% | 00:01:41 | 337.59 |
| 2025-08-03 | 6 | 3 | 2.00 | 2 | 33.33% | 22.06% | 00:04:07 | 319.79 |
| 05.08.2025 11:14:43 | 00:24:31 | 39 | 14 | 19 | 48.72% | 35.15% | 675.12 |
| 05.08.2025 17:35:44 | 00:09:51 | 8 | 5 | 4 | 50.00% | 24.56% | 738.61 |
| 01.06.2026 00:01:57 | 00:06:32 | 7 | 3 | 1 | 14.29% | 25.81% | 806.08 |
| 03.08.2025 16:56:19 | 00:02:09 | 4 | 1 | 2 | 50.00% | 28.57% | 269.17 |
| 03.08.2025 21:21:56 | 00:01:58 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 19.15% | 319.79 |
| 04.08.2025 22:22:44 | 00:01:41 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 36.84% | 337.59 |
| 06.12.2025 01:15:14 | 00:07:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 738.61 |
| 16.05.2026 16:44:12 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 738.61 |
| 01.06.2026 22:55:24 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 806.08 |


















Французик