| 2026-05-04 | 21 | 39 | 0.54 | 4 | 19.05% | 9.34% | 01:17:25 | 2706.50 |
| 2026-05-02 | 17 | 54 | 0.31 | 4 | 23.53% | 13.22% | 01:21:01 | 2674.19 |
| 2026-05-01 | 16 | 20 | 0.80 | 4 | 25.00% | 17.62% | 00:29:52 | 2758.07 |
| 2026-04-29 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 4.73% | 00:09:49 | 2710.17 |
| 2026-04-25 | 18 | 33 | 0.55 | 6 | 33.33% | 14.55% | 01:04:22 | 2725.41 |
| 2026-04-24 | 15 | 26 | 0.58 | 2 | 13.33% | 10.35% | 00:49:47 | 2684.92 |
| 2026-04-23 | 10 | 24 | 0.42 | 4 | 40.00% | 14.82% | 00:44:38 | 2693.67 |
| 2026-04-21 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.93% | 00:10:22 | 2709.71 |
| 2026-04-20 | 6 | 8 | 0.75 | 2 | 33.33% | 19.19% | 00:14:33 | 2728.01 |
| 2026-04-19 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 14.63% | 00:05:40 | 2740.70 |
| 2026-04-18 | 15 | 25 | 0.60 | 1 | 6.67% | 10.07% | 00:49:34 | 2738.86 |
| 2026-04-17 | 16 | 17 | 0.94 | 4 | 25.00% | 7.73% | 00:51:42 | 2786.38 |
| 2026-04-16 | 24 | 18 | 1.33 | 5 | 20.83% | 9.77% | 00:54:56 | 2818.01 |
| 2026-04-14 | 12 | 35 | 0.34 | 6 | 50.00% | 11.97% | 00:59:31 | 2790.63 |
| 2026-04-13 | 8 | 17 | 0.47 | 3 | 37.50% | 5.45% | 00:40:32 | 2820.66 |
| 2026-04-12 | 16 | 43 | 0.37 | 5 | 31.25% | 7.50% | 01:19:17 | 2829.72 |
| 2026-04-11 | 19 | 50 | 0.38 | 5 | 26.32% | 15.03% | 01:33:17 | 2897.64 |
| 2026-04-10 | 5 | 16 | 0.31 | 1 | 20.00% | 5.57% | 00:21:46 | 2900.46 |
| 2026-04-09 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 12.77% | 00:09:05 | 2882.33 |
| 2026-04-08 | 31 | 46 | 0.67 | 8 | 25.81% | 11.98% | 01:48:31 | 2891.67 |
| 2026-04-07 | 15 | 30 | 0.50 | 5 | 33.33% | 7.56% | 01:00:35 | 2869.49 |
| 2026-04-06 | 26 | 30 | 0.87 | 7 | 26.92% | 13.58% | 01:05:06 | 2817.38 |
| 2026-04-05 | 18 | 30 | 0.60 | 4 | 22.22% | 23.51% | 00:42:36 | 2729.82 |
| 2026-04-04 | 28 | 34 | 0.82 | 8 | 28.57% | 16.80% | 01:09:25 | 2754.89 |
| 2026-04-03 | 3 | 10 | 0.30 | 1 | 33.33% | 16.07% | 00:11:32 | 2721.76 |
| 2026-04-02 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0.00% | 17.65% | 00:15:00 | 2724.91 |
| 2026-04-01 | 11 | 15 | 0.73 | 1 | 9.09% | 10.68% | 00:39:00 | 2717.97 |
| 2026-03-31 | 18 | 36 | 0.50 | 7 | 38.89% | 8.52% | 01:19:05 | 2671.47 |
| 2026-03-30 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 20.41% | 00:07:53 | 2672.26 |
| 2026-03-29 | 24 | 39 | 0.62 | 8 | 33.33% | 12.65% | 01:24:18 | 2687.91 |
| 2026-03-28 | 80 | 121 | 0.66 | 26 | 32.50% | 12.40% | 04:27:22 | 2687.92 |
| 04.05.2026 17:21:09 | 01:18:20 | 21 | 39 | 4 | 19.05% | 9.34% | 2706.50 |
| 01.05.2026 19:50:11 | 00:30:29 | 16 | 20 | 4 | 25.00% | 17.62% | 2758.07 |
| 25.04.2026 17:30:36 | 00:48:35 | 12 | 26 | 6 | 50.00% | 14.41% | 2698.98 |
| 02.05.2026 17:42:21 | 00:51:08 | 8 | 35 | 0 | 0.00% | 11.66% | 2688.16 |
| 25.04.2026 19:13:30 | 00:16:06 | 6 | 7 | 0 | 0.00% | 14.86% | 2725.41 |
| 02.05.2026 13:52:01 | 00:05:33 | 5 | 4 | 2 | 40.00% | 25.26% | 2769.49 |
| 02.05.2026 19:52:08 | 00:20:36 | 3 | 11 | 2 | 66.67% | 9.36% | 2674.19 |
| 29.04.2026 19:36:41 | 00:09:49 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 4.73% | 2710.17 |
| 02.05.2026 14:20:20 | 00:12:07 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 23.33% | 2754.29 |
| 25.04.2026 20:02:34 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2725.41 |


















Konosuba Megumin