| 2025-09-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 100.00% | 00:01:55 | 918.60 |
| 2025-09-13 | 56 | 92 | 0.61 | 12 | 21.43% | 23.32% | 03:18:39 | 920.70 |
| 2025-09-12 | 15 | 22 | 0.68 | 0 | 0.00% | 21.32% | 00:51:10 | 499.01 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:16 | 332.14 |
| 2025-08-29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.22% | 00:03:01 | 332.14 |
| 2025-08-28 | 10 | 15 | 0.67 | 4 | 40.00% | 25.66% | 00:35:01 | 333.30 |
| 13.09.2025 21:31:16 | 01:52:30 | 48 | 60 | 10 | 20.83% | 24.72% | 920.70 |
| 13.09.2025 20:29:09 | 00:22:03 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 16.67% | 563.17 |
| 13.09.2025 17:28:37 | 00:04:00 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 28.57% | 542.66 |
| 13.09.2025 14:01:37 | 00:00:31 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 526.83 |
| 13.09.2025 19:58:49 | 00:01:29 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 544.30 |
| 13.09.2025 17:49:47 | 00:33:23 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 6.67% | 546.41 |
| 13.09.2025 15:41:47 | 00:13:54 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 100.00% | 527.01 |
| 13.09.2025 15:07:43 | 00:04:15 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 526.75 |
| 13.09.2025 14:32:45 | 00:01:21 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 526.79 |
| 14.09.2025 11:40:58 | 00:06:31 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 918.60 |


















Spaunt