| 15.10.2025 14:30:42 | 00:11:25 | 9 | 9 | 3 | 33.33% | 18.89% | 463.39 |
| 14.10.2025 12:35:35 | 00:13:31 | 7 | 9 | 2 | 28.57% | 13.62% | 327.88 |
| 14.10.2025 13:08:36 | 00:25:27 | 6 | 9 | 3 | 50.00% | 12.00% | 367.87 |
| 08.10.2025 22:03:01 | 00:08:52 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 9.09% | 170.77 |
| 15.10.2025 08:32:03 | 00:03:36 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 29.09% | 386.12 |
| 13.10.2025 18:35:13 | 00:00:54 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 300.00% | 196.09 |
| 08.10.2025 13:01:56 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 14.10.2025 17:43:35 | 00:01:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 8.33% | 367.77 |


















Tonny RESPECT