| 2026-01-29 | 32 | 9 | 3.56 | 11 | 34.38% | 31.72% | 00:33:56 | 1711.18 |
| 2026-01-28 | 28 | 15 | 1.87 | 5 | 17.86% | 37.40% | 00:27:26 | 1565.69 |
| 2026-01-27 | 7 | 1 | 7.00 | 1 | 14.29% | 44.44% | 00:02:38 | 1423.21 |
| 2026-01-25 | 8 | 4 | 2.00 | 3 | 37.50% | 22.75% | 00:12:42 | 1394.71 |
| 2026-01-24 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:04:38 | 1367.06 |
| 2026-01-23 | 25 | 11 | 2.27 | 1 | 4.00% | 34.90% | 00:21:02 | 1357.24 |
| 2026-01-21 | 7 | 9 | 0.78 | 3 | 42.86% | 16.03% | 00:18:02 | 1204.34 |
| 2026-01-20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:02:54 | 1175.44 |
| 2025-12-24 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.85% | 00:04:18 | 1175.60 |
| 2025-12-07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:03:14 | 1181.83 |
| 2025-11-15 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 17.24% | 00:02:35 | 1182.07 |
| 2025-11-09 | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 100.00% | 20.00% | 00:09:19 | 1181.04 |
| 2025-11-02 | 30 | 11 | 2.73 | 7 | 23.33% | 25.47% | 00:27:16 | 1166.51 |
| 2025-11-01 | 14 | 15 | 0.93 | 5 | 35.71% | 20.33% | 00:26:35 | 1010.55 |
| 2025-10-31 | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0.00% | 11.63% | 00:10:13 | 969.28 |
| 2025-10-30 | 3 | 6 | 0.50 | 1 | 33.33% | 31.65% | 00:18:18 | 943.57 |
| 2025-10-29 | 20 | 15 | 1.33 | 5 | 25.00% | 31.96% | 00:37:44 | 931.71 |
| 2025-10-28 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:22 | 797.29 |
| 2025-10-27 | 65 | 50 | 1.30 | 14 | 21.54% | 26.28% | 01:42:43 | 792.86 |
| 29.01.2026 16:05:51 | 00:20:55 | 30 | 5 | 10 | 33.33% | 34.92% | 1694.58 |
| 28.01.2026 21:16:05 | 00:15:21 | 16 | 9 | 4 | 25.00% | 41.35% | 1565.69 |
| 28.01.2026 12:39:05 | 00:08:55 | 11 | 3 | 1 | 9.09% | 29.70% | 1479.91 |
| 27.01.2026 22:05:08 | 00:02:38 | 7 | 1 | 1 | 14.29% | 44.44% | 1423.21 |
| 25.01.2026 12:50:11 | 00:08:46 | 5 | 3 | 2 | 40.00% | 25.00% | 1384.15 |
| 25.01.2026 15:35:15 | 00:04:04 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 18.18% | 1394.71 |
| 24.01.2026 21:26:36 | 00:04:38 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 50.00% | 1367.06 |
| 29.01.2026 19:33:31 | 00:13:31 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 17.54% | 1711.18 |
| 28.01.2026 10:30:40 | 00:03:10 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 52.63% | 1424.74 |
| 28.01.2026 12:01:29 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1424.74 |


















mayz3k