| 2025-11-09 | 7 | 21 | 0.33 | 2 | 28.57% | 12.54% | 00:32:47 | 420.02 |
| 2025-11-08 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00% | 4.11% | 00:15:18 | 337.42 |
| 2025-11-07 | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0.00% | 11.71% | 00:24:18 | 323.12 |
| 2025-11-06 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 12.50% | 00:03:54 | 285.42 |
| 2025-11-03 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00% | 37.93% | 00:07:49 | 254.33 |
| 09.11.2025 01:40:28 | 00:42:34 | 6 | 14 | 2 | 33.33% | 15.79% | 425.17 |
| 07.11.2025 00:30:09 | 00:26:14 | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 11.71% | 323.12 |
| 03.11.2025 22:57:11 | 00:04:45 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 37.93% | 254.33 |
| 06.11.2025 00:55:47 | 00:03:54 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 12.50% | 285.42 |
| 08.11.2025 20:47:16 | 00:15:22 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 4.11% | 337.42 |
| 09.11.2025 00:27:22 | 00:08:11 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 7.32% | 352.54 |
| 03.11.2025 00:30:32 | 00:02:40 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.97 |
| 09.11.2025 16:16:10 | 00:03:40 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 420.02 |


















TonyGan