| 2026-01-05 | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0.00% | 13.22% | 00:20:26 | 704.68 |
| 2025-12-25 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:04:52 | 653.98 |
| 2025-12-23 | 11 | 11 | 1.00 | 3 | 27.27% | 21.62% | 00:17:57 | 628.91 |
| 2025-12-16 | 7 | 5 | 1.40 | 4 | 57.14% | 20.59% | 00:13:03 | 514.38 |
| 2025-12-11 | 14 | 24 | 0.58 | 3 | 21.43% | 17.91% | 00:50:38 | 439.32 |
| 23.12.2025 21:11:49 | 00:14:39 | 9 | 9 | 2 | 22.22% | 19.66% | 628.91 |
| 11.12.2025 23:25:08 | 00:25:37 | 8 | 9 | 1 | 12.50% | 22.58% | 439.32 |
| 11.12.2025 15:48:33 | 00:29:59 | 6 | 15 | 2 | 33.33% | 14.53% | 302.96 |
| 16.12.2025 22:21:51 | 00:08:39 | 5 | 2 | 3 | 60.00% | 21.05% | 480.17 |
| 25.12.2025 21:39:09 | 00:05:01 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 653.98 |
| 05.01.2026 00:09:47 | 00:20:34 | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 13.22% | 704.68 |
| 16.12.2025 22:53:40 | 00:04:01 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 20.00% | 514.38 |
| 23.12.2025 20:19:55 | 00:03:13 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 29.03% | 542.83 |


















RSL | Red Poison