| 2026-02-23 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 6.00% | 00:22:16 | 278.19 |
| 2026-02-22 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:23 | 274.32 |
| 2026-02-14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 17.39% | 00:02:08 | 283.37 |
| 2026-02-13 | 4 | 8 | 0.50 | 1 | 25.00% | 18.75% | 00:26:45 | 283.82 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:26 | 98.00 |
| 13.02.2026 19:05:08 | 00:24:05 | 3 | 6 | 1 | 33.33% | 23.33% | 283.82 |
| 13.02.2026 12:16:26 | 00:02:47 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 11.11% | 195.88 |
| 23.02.2026 15:20:13 | 00:09:21 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 6.12% | 278.24 |
| 09.02.2026 17:58:13 | 00:00:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 98.00 |
| 14.02.2026 08:45:26 | 00:02:08 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 17.39% | 283.37 |
| 22.02.2026 09:50:55 | 00:02:45 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 274.32 |
| 22.02.2026 14:17:13 | 00:01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 274.32 |
| 23.02.2026 16:45:28 | 00:01:56 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 278.19 |
| 23.02.2026 21:00:53 | 00:12:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 278.19 |


















キーパー