| 2026-05-29 | 16 | 14 | 1.14 | 1 | 6.25% | 18.83% | 00:26:18 | 3614.90 |
| 2026-05-28 | 23 | 39 | 0.59 | 7 | 30.43% | 17.27% | 01:04:10 | 3617.36 |
| 2026-05-27 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 28.12% | 00:04:48 | 3611.50 |
| 2026-05-26 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.66% | 00:09:41 | 3628.68 |
| 2026-05-25 | 43 | 42 | 1.02 | 10 | 23.26% | 27.57% | 01:10:34 | 3637.07 |
| 2026-05-24 | 19 | 18 | 1.06 | 3 | 15.79% | 20.98% | 00:52:19 | 3657.73 |
| 2026-05-23 | 19 | 30 | 0.63 | 4 | 21.05% | 10.18% | 01:12:08 | 3674.47 |
| 2026-05-22 | 25 | 21 | 1.19 | 3 | 12.00% | 20.45% | 00:54:59 | 3641.94 |
| 2026-05-21 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 18.18% | 00:04:01 | 3577.04 |
| 2026-05-19 | 14 | 17 | 0.82 | 2 | 14.29% | 15.69% | 00:35:58 | 3583.41 |
| 2026-05-18 | 5 | 14 | 0.36 | 3 | 60.00% | 13.81% | 00:25:26 | 3583.56 |
| 2026-05-17 | 21 | 21 | 1.00 | 5 | 23.81% | 16.58% | 00:44:15 | 3596.78 |
| 2026-05-16 | 25 | 44 | 0.57 | 4 | 16.00% | 15.95% | 01:30:44 | 3546.12 |
| 2026-05-14 | 28 | 18 | 1.56 | 10 | 35.71% | 19.59% | 00:30:30 | 3519.29 |
| 2026-05-13 | 20 | 40 | 0.50 | 4 | 20.00% | 20.34% | 00:59:00 | 3473.86 |
| 2026-05-12 | 16 | 18 | 0.89 | 5 | 31.25% | 16.54% | 00:30:14 | 3480.46 |
| 2026-05-11 | 10 | 30 | 0.33 | 3 | 30.00% | 11.61% | 00:51:23 | 3474.95 |
| 2026-05-10 | 24 | 28 | 0.86 | 6 | 25.00% | 10.69% | 00:51:26 | 3590.50 |
| 2026-05-09 | 15 | 23 | 0.65 | 5 | 33.33% | 11.87% | 00:39:35 | 3556.82 |
| 2026-05-08 | 27 | 47 | 0.57 | 7 | 25.93% | 20.87% | 01:06:19 | 3532.68 |
| 2026-05-07 | 12 | 13 | 0.92 | 4 | 33.33% | 23.68% | 00:27:01 | 3609.94 |
| 2026-05-06 | 13 | 13 | 1.00 | 5 | 38.46% | 13.00% | 00:32:35 | 3636.24 |
| 2026-05-05 | 9 | 9 | 1.00 | 3 | 33.33% | 14.35% | 00:15:58 | 3624.34 |
| 2026-05-04 | 26 | 18 | 1.44 | 8 | 30.77% | 14.97% | 00:38:57 | 3612.59 |
| 2026-05-03 | 28 | 42 | 0.67 | 10 | 35.71% | 12.91% | 01:10:12 | 3565.56 |
| 2026-05-02 | 23 | 21 | 1.10 | 7 | 30.43% | 16.20% | 00:37:19 | 3516.83 |
| 2026-05-01 | 16 | 19 | 0.84 | 5 | 31.25% | 13.35% | 00:46:38 | 3480.05 |
| 2026-04-30 | 33 | 23 | 1.43 | 15 | 45.45% | 16.08% | 00:59:59 | 3459.70 |
| 2026-04-29 | 10 | 8 | 1.25 | 5 | 50.00% | 17.81% | 01:27:38 | 3411.01 |
| 2026-04-28 | 59 | 47 | 1.26 | 20 | 33.90% | 18.64% | 01:27:46 | 3393.94 |
| 2026-04-27 | 17 | 23 | 0.74 | 5 | 29.41% | 15.25% | 00:46:39 | 3384.21 |
| 28.05.2026 13:28:26 | 00:24:45 | 14 | 17 | 4 | 28.57% | 18.05% | 3640.66 |
| 29.05.2026 11:04:58 | 00:08:24 | 8 | 3 | 0 | 0.00% | 18.49% | 3622.22 |
| 29.05.2026 09:57:27 | 00:15:21 | 8 | 9 | 1 | 12.50% | 18.30% | 3616.52 |
| 28.05.2026 15:31:38 | 00:25:21 | 5 | 15 | 2 | 40.00% | 14.98% | 3627.40 |
| 28.05.2026 18:06:16 | 00:07:23 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 18.87% | 3621.24 |
| 27.05.2026 19:16:46 | 00:04:48 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 28.13% | 3611.50 |
| 28.05.2026 16:35:46 | 00:04:30 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 44.44% | 3631.11 |
| 28.05.2026 19:45:25 | 00:02:07 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 23.53% | 3617.36 |
| 26.05.2026 18:58:55 | 00:09:41 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 10.66% | 3628.68 |
| 29.05.2026 12:25:07 | 00:02:52 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | 3614.90 |


















Frofo