| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:08 | 1669.06 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:25 | 1669.06 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:23:33 | 1669.06 |
| 2026-02-22 | 61 | 25 | 2.44 | 20 | 32.79% | 28.43% | 01:05:04 | 1669.06 |
| 2026-02-19 | 182 | 64 | 2.84 | 49 | 26.92% | 31.74% | 07:33:57 | 1436.79 |
| 19.02.2026 22:34:50 | 01:14:14 | 86 | 26 | 22 | 25.58% | 32.12% | 1436.79 |
| 19.02.2026 19:07:24 | 01:38:48 | 83 | 34 | 22 | 26.51% | 31.85% | 1025.00 |
| 22.02.2026 00:20:28 | 01:04:25 | 61 | 25 | 20 | 32.79% | 28.43% | 1669.06 |
| 19.02.2026 18:13:54 | 00:36:05 | 13 | 4 | 5 | 38.46% | 28.66% | 380.39 |
| 19.02.2026 06:38:24 | 03:57:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 22.02.2026 18:22:47 | 00:01:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1669.06 |
| 24.02.2026 02:57:00 | 01:23:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1669.06 |
| 25.02.2026 22:30:13 | 00:17:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1669.06 |
| 04.03.2026 21:01:10 | 00:09:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1669.06 |


















pri3rakkr0v¡