| 2026-05-29 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 31.25% | 00:07:12 | 430.97 |
| 2026-05-28 | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 20.00% | 16.51% | 00:10:04 | 431.20 |
| 2026-05-23 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 15.00% | 00:03:22 | 346.54 |
| 2026-05-19 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 50.00% | 10.42% | 00:15:07 | 346.63 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:53 | 329.27 |
| 2026-05-07 | 7 | 7 | 1.00 | 4 | 57.14% | 17.65% | 00:14:54 | 329.27 |
| 2026-04-24 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:33 | 276.99 |
| 2026-04-09 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:07 | 277.05 |
| 2026-04-08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:32 | 277.09 |
| 2026-04-07 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 20.45% | 00:09:05 | 275.58 |
| 2026-04-05 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 30.23% | 00:05:41 | 249.85 |
| 2026-04-03 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:02:26 | 216.20 |
| 2026-03-31 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 33.33% | 42.31% | 00:05:45 | 216.33 |
| 2026-03-25 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 40.00% | 00:01:06 | 184.91 |
| 2026-03-24 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 50.00% | 27.66% | 00:04:58 | 167.02 |
| 07.05.2026 13:09:48 | 00:15:17 | 7 | 7 | 4 | 57.14% | 17.65% | 329.27 |
| 28.05.2026 11:48:22 | 00:10:01 | 5 | 5 | 1 | 20.00% | 16.51% | 431.20 |
| 19.05.2026 13:16:07 | 00:10:56 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 11.36% | 350.70 |
| 09.04.2026 19:17:05 | 00:01:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 277.05 |
| 23.05.2026 09:45:53 | 00:03:22 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 15.00% | 346.54 |
| 19.05.2026 19:47:14 | 00:04:01 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 346.63 |
| 19.05.2026 19:30:22 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 350.70 |
| 15.05.2026 21:11:32 | 00:12:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 329.27 |
| 24.04.2026 18:05:44 | 00:03:36 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 276.99 |
| 29.05.2026 12:13:05 | 00:07:48 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 31.25% | 430.97 |


















Na'Hui | TechSam