| 2023-03-24 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.69% | 00:04:24 | 1525.40 |
| 2021-11-03 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 15.00% | 00:07:21 | 1537.04 |
| 2020-03-11 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 9.68% | 00:03:14 | 1540.45 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:33 | 1538.05 |
| 2020-02-18 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 15.74% | 00:06:39 | 1538.05 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:18 | 1543.54 |
| 2018-01-02 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 27.50% | 00:03:40 | 1543.54 |
| 2017-09-10 | 14 | 11 | 1.27 | 7 | 50.00% | 17.30% | 00:26:11 | 1542.39 |
| 2017-06-13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.57% | 00:02:59 | 1518.01 |
| 2017-05-15 | 25 | 15 | 1.67 | 5 | 20.00% | 22.57% | 00:25:24 | 1531.70 |
| 2017-04-20 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.38% | 00:18:51 | 1469.08 |
| 2017-04-11 | 4 | 18 | 0.22 | 2 | 50.00% | 2.60% | 00:36:33 | 1497.57 |
| 2017-02-09 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.57% | 00:07:35 | 1569.28 |
| 2017-02-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.09% | 00:02:27 | 1577.43 |
| 2017-01-31 | 19 | 49 | 0.39 | 11 | 57.89% | 6.40% | 01:29:54 | 1576.29 |
| 2017-01-29 | 5 | 19 | 0.26 | 2 | 40.00% | 8.31% | 00:32:40 | 1511.54 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:17 | 1480.10 |
| 2017-01-22 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.78% | 00:05:06 | 1480.10 |
| 2016-12-28 | 34 | 63 | 0.54 | 7 | 20.59% | 9.77% | 02:02:01 | 1485.78 |
| 2016-12-27 | 37 | 61 | 0.61 | 12 | 32.43% | 11.56% | 02:12:07 | 1414.11 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:50 | 1327.20 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:55 | 1327.20 |
| 2016-12-22 | 8 | 11 | 0.73 | 2 | 25.00% | 4.91% | 00:32:28 | 1327.20 |
| 2016-12-16 | 35 | 60 | 0.58 | 9 | 25.71% | 9.42% | 01:58:59 | 1310.47 |
| 2016-12-13 | 6 | 9 | 0.67 | 1 | 16.67% | 15.72% | 00:19:04 | 1237.40 |
| 2016-12-12 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0.00% | 7.33% | 00:08:01 | 1209.40 |
| 2016-12-11 | 29 | 61 | 0.48 | 10 | 34.48% | 6.76% | 01:58:19 | 1181.33 |
| 2016-12-10 | 73 | 112 | 0.65 | 17 | 23.29% | 9.14% | 03:24:34 | 1107.43 |
| 2016-12-08 | 16 | 35 | 0.46 | 4 | 25.00% | 12.99% | 01:03:52 | 811.54 |
| 2016-10-10 | 9 | 20 | 0.45 | 3 | 33.33% | 5.08% | 00:41:49 | 766.71 |
| 2016-10-08 | 10 | 21 | 0.48 | 2 | 20.00% | 7.21% | 00:48:17 | 744.26 |
| 15.05.2017 01:25:57 | 00:25:30 | 25 | 15 | 5 | 20.00% | 22.57% | 1531.70 |
| 10.09.2017 10:14:33 | 00:26:24 | 14 | 11 | 7 | 50.00% | 17.30% | 1542.39 |
| 03.11.2021 10:55:07 | 00:07:26 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 15.00% | 1537.04 |
| 11.03.2020 18:40:45 | 00:03:14 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 9.68% | 1540.45 |
| 18.02.2020 10:42:51 | 00:06:39 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 15.74% | 1538.05 |
| 02.01.2018 05:47:48 | 00:03:40 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 27.50% | 1543.54 |
| 20.09.2018 01:12:14 | 00:00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1543.54 |
| 04.03.2020 19:28:06 | 00:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1538.05 |
| 13.06.2017 03:16:09 | 00:03:04 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 3.57% | 1518.01 |
| 24.03.2023 14:12:26 | 00:04:28 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 7.69% | 1525.40 |


















Nikson