| 03.05.2026 17:19:35 | 00:44:15 | 8 | 16 | 2 | 25.00% | 24.24% | 342.38 |
| 04.05.2026 09:08:26 | 00:09:00 | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 35.14% | 440.50 |
| 04.05.2026 08:42:34 | 00:03:39 | 5 | 3 | 3 | 60.00% | 27.45% | 406.19 |
| 03.05.2026 16:06:05 | 00:06:42 | 4 | 5 | 1 | 25.00% | 21.69% | 198.83 |
| 04.05.2026 01:27:21 | 00:12:33 | 2 | 3 | 2 | 100.00% | 18.18% | 363.41 |
| 03.05.2026 21:38:38 | 00:18:07 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 20.51% | 352.61 |
| 03.05.2026 20:15:28 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 342.35 |
| 04.05.2026 01:11:18 | 00:00:36 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 347.43 |
| 03.05.2026 19:52:34 | 00:07:06 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 342.35 |
| 03.05.2026 22:39:22 | 00:01:53 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 347.45 |


















nopotomato