| 2016-02-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:10 | 169.09 |
| 2016-02-11 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 40.00% | 00:08:01 | 169.09 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:41 | 164.01 |
| 2016-02-07 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 4.65% | 00:07:28 | 169.01 |
| 2016-02-06 | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 20.00% | 14.55% | 00:13:59 | 156.35 |
| 06.02.2016 06:24:00 | 00:22:33 | 3 | 5 | 0 | 0.00% | 17.24% | 142.79 |
| 06.02.2016 10:20:31 | 00:05:15 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 8.16% | 156.35 |
| 08.02.2016 01:05:08 | 00:10:24 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 4.65% | 169.01 |
| 12.02.2016 03:40:22 | 00:01:07 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | 169.09 |
| 06.02.2016 20:30:25 | 00:00:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 156.35 |
| 09.02.2016 22:17:55 | 00:00:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.01 |
| 11.02.2016 20:16:17 | 00:06:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.01 |
| 14.02.2016 21:55:35 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 169.09 |


















Тошик (КОТ)